Tabela trenerów

Tabela trenerów: Ekstraklasa 2024/25
# Trener M Z R P Bramki RB Pkt
1 Lech Poznan 34 22 4 8 68:31 +37 70
2 Raków Częstochowa 34 20 9 5 51:23 +28 69
3 Jagiellonia 34 17 10 7 56:42 +14 61
4 Pogon Szczecin 34 17 7 10 59:40 +19 58
5 Legia Warszawa 34 15 9 10 60:45 +15 54
6 Cracovia Krakow 34 14 9 11 58:53 +5 51
7 Motor Lublin 34 14 7 13 48:59 -11 49
8 GKS Katowice 34 14 7 13 49:47 +2 49
9 Gornik Zabrze 34 13 8 13 43:39 +4 47
10 Piast Gliwice 34 11 12 11 37:36 +1 45
11 Korona Kielce 34 11 12 11 37:45 -8 45
12 Radomiak Radom 34 11 8 15 48:52 -4 41
13 Widzew Łódź 34 11 7 16 38:49 -11 40
14 Lechia Gdansk 34 10 7 17 44:59 -15 37
15 Zaglebie Lubin 34 10 6 18 33:51 -18 36
16 Stal Mielec 34 7 10 17 39:56 -17 31
17 Slask Wroclaw 34 6 12 16 38:53 -15 30
18 Puszcza Niepołomice 34 6 10 18 37:63 -26 28

Punkty należą do klubu, nazwisko trenera oznacza aktualnego szkoleniowca drużyny.

Ostatnia aktualizacja: